Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22869| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Ponte Alta/SC, estação pluviográfica: Ponte Alta do Sul, código 02750011 |
| metadata.dc.contributor.other: | WESCHENFLDER, Adriana Burin PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES CHUVAS CÓDIGO 02750011 PONTE ALTA SANTA CATARINA |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15147 |
| Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SC-Ponte Alta-relatorio_IDF_2013.pdf | Relatório | 4,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.