Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22908| Title: | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Acre 2022 |
| Authors: | SANTOS, Marcus Suassuna CASTRO, Hérculys MATOS, Artur José Soares BRITO, Luiz Felipe Pereira de |
| Keywords: | HIDROLOGIA SISTEMA DE ALERTA HIDROLÓGICO - SAH SAH - ACRE BOLETINS DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO INFORMAÇÕES HIDROLÓGICAS CHEIAS |
| Issue Date: | Oct-2022 |
| Publisher: | Serviço Geológico do Brasil - CPRM |
| Series/Report no.: | Sistema de Alerta Hidrológico - SAH |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sah_acre_2022.pdf | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Acre 2022 | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
| janeiro_2022.zip | Jan. 2022 | 11,73 MB | WinZip | View/Open |
| fevereiro_2022.zip | Fev. 2022 | 9,6 MB | WinZip | View/Open |
| marco_2022.zip | Mar. 2022 | 19,32 MB | WinZip | View/Open |
| abril_2022.zip | Abril 2022 | 8,88 MB | WinZip | View/Open |
| dezembro_2022.zip | Dez. 2022 | 4,2 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.