Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23108| Title: | Análise de frequência de cotas e vazões dos sistemas de alerta: sistema de alerta bacia do Xingu, rio Xingu, estação fluviométrica Altamira, código 18850000, municípios atendidos Altamira, PA, Senador José Porfírio, PA e Vitória do Xingu, PA |
| Authors: | MELO, Denise Christina de Rezende PINTO, Eber José de Andrade |
| metadata.dc.contributor.other: | MELO, Denise Christina de Rezende PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | VAZÕES NATURAIS BACIAS HIDROGRÁFICAS |
| metadata.dc.subject.en: | STREAMFLOW WATERSHEDS |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | SGB-CPRM |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 18850000_altamira_relatorio_2022.pdf | Relatório | 3,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.