Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23199
Title: | Análise de frequência de vazões dos sistemas de alerta: Sistema de alerta Bacia do Rio Doce, Rio Doce, estação fluviométrica Cachoeira dos Óculos Montante, código 56539000, municípios atendidos Córrego Novo - MG e Dionísio – MG |
Authors: | FREIRE, Paula Kristhina Cordeiro PINTO, Eber José de Andrade |
Keywords: | HIDROLOGIA REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES ANÁLISE DE FREQUÊNCIA LOCAL |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
56539000_cachoeira_dos_oculos_relatorio_2022.pdf | Relatório | 3,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.