Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23214| Title: | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Xingu 2022 |
| Authors: | OLIVEIRA, Daniel de ALVES, Luna Gripp Simões MATOS, Artur José Soares |
| Keywords: | HIDROLOGIA SISTEMA DE ALERTA HIDROLÓGICO - SAH SAH - XINGU BOLETINS DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO INFORMAÇÕES HIDROLÓGICAS CHEIAS |
| Issue Date: | Dec-2022 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23710 |
| Series/Report no.: | Sistema de Alerta Hidrológico - SAH; |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SAH_Xingu_2022.pdf | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Xingu 2022 | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
| MARCO_2022.zip | Mar. 2022 | 3,81 MB | WinZip | View/Open |
| ABRIL_2022.zip | Abr. 2022 | 31,97 MB | WinZip | View/Open |
| MAIO_2022.zip | Maio 2022 | 2,64 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.