Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23217
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FREIRE, Paula Kristhina Cordeiro | - |
dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T19:22:06Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T19:22:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | FREIRE, Paula Kristhina Cordeiro; PINTO, Eber José de Andrade. Análise de frequência de vazões dos sistemas de alerta: Sistema de alerta Bacia do Rio Doce, Rio Doce, estação fluviométrica Tumiritinga, código 56920000, municípios atendidos Tumiritinga - MG e Galiléia – MG. Fortaleza: CPRM, 2022. Projeto de Regionalização de Vazões nas Bacias Hidrográficas Brasileiras. Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Ação Levantamentos, Estudos, Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23217 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES | pt_BR |
dc.subject | ANÁLISE DE FREQUÊNCIA LOCAL | pt_BR |
dc.title | Análise de frequência de vazões dos sistemas de alerta: Sistema de alerta Bacia do Rio Doce, Rio Doce, estação fluviométrica Tumiritinga, código 56920000, municípios atendidos Tumiritinga - MG e Galiléia – MG | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Fortaleza | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
56920000_tumiritinga_relatório_2022.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.