Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23217
Title: | Análise de frequência de vazões dos sistemas de alerta: Sistema de alerta Bacia do Rio Doce, Rio Doce, estação fluviométrica Tumiritinga, código 56920000, municípios atendidos Tumiritinga - MG e Galiléia – MG |
Authors: | FREIRE, Paula Kristhina Cordeiro PINTO, Eber José de Andrade |
Keywords: | HIDROLOGIA REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES ANÁLISE DE FREQUÊNCIA LOCAL |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
56920000_tumiritinga_relatório_2022.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.