Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23224
Title: | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Estevão Pinto; código 021143013 (ANA), município Bicas, MG |
Authors: | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS BICAS MINAS GERAIS |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/22731 |
Series/Report no.: | Atlas pluviométrico do Brasil; |
Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MG-bicas_relatorio IDF_2022.pdf | Relatório | 6,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.