Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23257
Title: | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Altinópolis; códigos 02147001(ANA) e C4-039 (DAEE), município Altinópolis, SP |
Authors: | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS ALTINÓPOLIS SÃO PAULO |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | CPRM |
Series/Report no.: | Atlas pluviométrico do Brasil; |
Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SP-altinopolis_relatorio_IDF_2022.pdf | Relatório | 5,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.