Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23533| Title: | Cartas geotécnicas de aptidão à urbanização: Santa Maria de Itabira, MG |
| Authors: | LAMBERTY, Débora LOPES, Natália Dias ARAÚJO, Rafael Silva MENDONÇA, Renato |
| Keywords: | APTIDÃO À URBANIZAÇÃO DESASTRES NATURAIS GESTÃO TERRITORIAL CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) DADOS VETORIAIS SANTA MARIA DE ITABIRA MINAS GERAIS |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | SGB-CPRM |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| carta_aptidao_urbanizacao_santa_maria_de_itabira_es_folha_geral.pdf | Mapa - Folha Geral | 83,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
| carta_aptidao_urbanizacao_santa_maria_de_itabira_es_folha_1.pdf | Mapa - Folha 1 | 62,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
| carta_aptidao_urbanizacao_santa_maria_de_itabira_es_folha_2.pdf | Mapa - Folha 2 | 57,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
| carta_aptidao_urbanizacao_santa_maria_de_itabira_es_folha_3.pdf | Mapa - Folha 3 | 49,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
| carta_aptidao_urbanizacao_santa_maria_de_itabira_es_folha_4.pdf | Mapa - Folha 4 | 46,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
| relatorio_aptidao_santa_maria_de_itabira.pdf | Relatório | 8,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
| sig_aptidao_santa_maria_de_itabira.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 205,65 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.