Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23625Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues | - |
| dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | - |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-02T13:10:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-02T13:10:22Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Tucuruí; códigos 00349000 (ANA) e 82361 (INMET); município Tucuruí, PA. São Paulo: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2015. Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. Informações de Alerta de Cheias e Inundações. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23625 | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Atlas pluviométrico do Brasil; | - |
| dc.relation.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15000 | - |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | TUCURUÍ | pt_BR |
| dc.subject | PARÁ | pt_BR |
| dc.subject | CHUVAS | - |
| dc.subject | CÓDIGO 00349000 (ANA) | - |
| dc.subject | CÓDIGO 82361 (INMET) | - |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Tucuruí; códigos 00349000 (ANA) e 82361 (INMET); município Tucuruí, PA | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.description.notas | Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Tucuruí - PA", disponível em: https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15000. | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. Informações de Alerta de Cheias e Inundações. | - |
| Aparece nas coleções: | Atlas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| pa_tucurui_relatorio_idf_2015.pdf | Relatório | 5,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.