Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23632| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Amontada; código 00339000 (ANA); município Amontada, CE |
| Authors: | FARIAS, José Alexandre Moreira PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES AMONTADA CEARÁ CHUVAS CÓDIGO 00339000 (ANA) |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/14881 |
| Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ce_amontada_relatorio_idf_2015.pdf | 4,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.