Please use this identifier to cite or link to this item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23743| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Dom Pedrito, estação pluviográfica: Granja Umbu, código ANA: 03054016 | 
| Authors: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | 
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES DOM PEDRITO RIO GRANDE DO SUL CHUVAS UMBU CÓDIGO 03054016  | 
| Issue Date: | 2014 | 
| Publisher: | CPRM | 
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15101 | 
| Appears in Collections: | Atlas | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rs_dom_pedrito_relatorio_idf_2014.pdf | Relatório técnico | 5,04 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.