Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23767
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TEIXEIRA, Sheila Gatinho | - |
dc.contributor.author | HARTERY NETO, Djalma Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T01:05:23Z | - |
dc.date.available | 2023-04-21T01:05:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Sheila Gatinho; HARTERY NETO, Djalma Luiz. Cartografia de risco geológico: Marituba, Pará. [Belo Horizonte]: SGB-CPRM, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23767 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SGB-CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | PARÁ | pt_BR |
dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR |
dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | EROSÃO | pt_BR |
dc.subject | QUEDA DE BLOCOS | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | ENCHENTE | pt_BR |
dc.title | Cartografia de risco geológico: Marituba, Pará | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | [Belo Horizonte] | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sig_marituba_pa_risco_2023.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 111,47 MB | WinZip | View/Open |
produtos_marituba_pa_risco_2023.zip | 577,63 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.