Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24357.4
Título: | Relatório de atividades de campo, semestre 2024/2: monitoramento das bocas de minas da região carbonífera de Santa Catarina |
Autor(es): | TROIAN, Guilherme Casarotto CARDOSO, Albert Teixeira SOTÉRIO, Patrícia Wagner SOUSA, Helton Roberto Gomes de URIBE, Bárbara Victória Pazzini |
Palavras-chave: | BOCAS DE MINA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL BACIA CARBONÍFERA SANTA CATARINA |
Ano de publicação: | Nov-2024 |
Editor: | Serviço Geológico do Brasil - CPRM |
Aparece nas coleções: | Relatórios Internos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
3_relatorio_gta_boca_de_minas _2024.01.pdf | Relatório | 337,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
relatorio_monitoramento_bocas de mina_2024.01_temp.pdf | Relatório | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Histórico da versão
Versão | Item | Data | Sumário |
---|---|---|---|
4 | doc/24357.4 | 2024-12-26 16:17:58.424 | relatório semestre 2/2024 |
3 | doc/24357.3 | 2024-07-02 11:45:39.784 | Relatório - Semestre 2024/1 |
2 | doc/24357.2 | 2023-12-18 15:09:14.513 | Relatório - Semestre 2023/2 |
1 | doc/24357 | 2023-10-21 19:35:54.0 | Relatório - Semestre 2023/1 |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.