Notice
This is not the latest version of this item. The latest version can be found at: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24358.4
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24358| Title: | Relatório de atividades de campo, semestre 2023/1: monitoramento da área III Rio Pio - Treviso-SC |
| Authors: | TROIAN, Guilherme Casarotto CARDOSO, Albert T. SANTOS, Victória Pereira dos SOTÉRIO, Patrícia Wagner SOUSA, Helton Roberto Gomes de |
| Keywords: | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS ÁGUAS SUPERFICIAIS RECUPERAÇÃO AMBIENTAL BACIA CARBONÍFERA SANTA CATARINA RIO PIO TREVISO |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | SGB/CPRM |
| Appears in Collections: | Relatórios Internos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4_relatorio_monitoramento_area_III_rio_pio_treviso_sc_2023.1.pdf | Relatório | 562,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Version History
| Version | Item | Date | Summary |
|---|---|---|---|
| 4 | doc/24358.4 | 2024-12-26 16:13:18.024 | Relatório semestre 2024/2 |
| 3 | doc/24358.3 | 2024-07-02 14:59:45.29 | Relatório - Semestre 2024/1 |
| 2 | doc/24358.2 | 2023-12-18 15:24:32.734 | Relatório - Semestre 2023/2 |
| 1 | doc/24358 | 2023-10-21 19:36:47.0 | Relatório - Semestre 2023/1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.