Aviso
		Esta não é a última versão deste item. Esta poderá ser encontrada em: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24358.4
		
		
		
		
		
                
                Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24358| Título: | Relatório de atividades de campo, semestre 2023/1: monitoramento da área III Rio Pio - Treviso-SC | 
| Autor(es): | TROIAN, Guilherme Casarotto CARDOSO, Albert T. SANTOS, Victória Pereira dos SOTÉRIO, Patrícia Wagner SOUSA, Helton Roberto Gomes de | 
| Palavras-chave: | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS ÁGUAS SUPERFICIAIS RECUPERAÇÃO AMBIENTAL BACIA CARBONÍFERA SANTA CATARINA RIO PIO TREVISO | 
| Ano de publicação: | 2023 | 
| Editor: | SGB/CPRM | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Internos | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 4_relatorio_monitoramento_area_III_rio_pio_treviso_sc_2023.1.pdf | Relatório | 562,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Histórico da versão
	
	| Versão | Item | Data | Sumário | 
|---|---|---|---|
| 4 | doc/24358.4 | 2024-12-26 16:13:18.024 | Relatório semestre 2024/2 | 
| 3 | doc/24358.3 | 2024-07-02 14:59:45.29 | Relatório - Semestre 2024/1 | 
| 2 | doc/24358.2 | 2023-12-18 15:24:32.734 | Relatório - Semestre 2023/2 | 
| 1 | doc/24358 | 2023-10-21 19:36:47.0 | Relatório - Semestre 2023/1 | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

