Aviso
Esta não é a última versão deste item. Esta poderá ser encontrada em: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24359.4
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24359
Título: | Relatório de atividades de campo, semestre 2023/1: monitoramento da área IV Beluno - Siderópolis-SC |
Autor(es): | TROIAN, Guilherme Casarotto CARDOSO, Albert T. SANTOS, Victória Pereira dos SOTÉRIO, Patrícia Wagner SOUSA, Helton Roberto Gomes de |
Palavras-chave: | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS ÁGUAS SUPERFICIAIS RECUPERAÇÃO AMBIENTAL BACIA CARBONÍFERA SANTA CATARINA SIDERÓPOLIS BELUNO |
Ano de publicação: | 2023 |
Editor: | SGB/CPRM |
Aparece nas coleções: | Relatórios Internos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
5_relatorio_monitoramento_area_IV_beluno_sideropolis_sc_2023.1.pdf | Relatório | 466,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Histórico da versão
Versão | Item | Data | Sumário |
---|---|---|---|
4 | doc/24359.4 | 2024-12-26 16:20:56.412 | relatório semestre 2/2024 |
3 | doc/24359.3 | 2024-07-02 15:35:10.074 | Relatório - Semestre 2024/1 |
2 | doc/24359.2 | 2023-12-18 15:35:03.135 | Relatório - Semestre 2023/2 |
1 | doc/24359 | 2023-10-21 19:38:17.0 | Relatório - Semestre 2023/1 |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.