Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24557| Title: | Método de eletrorresistividade integrado com dados aeromagnéticos e sondagem mecânica aplicado ao estudo de mármore calcítico na área da mina Cerro da Cadeia em Vila Nova do Sul, RS |
| Authors: | LOPES, William Ribeiro |
| metadata.dc.contributor.advisor: | ROSALES, Mário Jesus Tomas |
| Keywords: | GEOFÍSICA ELETRORRESITIVIDADE DADOS AEROMAGNÉTICOS MINA CERRO DA CADEIA VILA NOVA DO SUL RIO GRANDE DO SUL |
| Issue Date: | 2023 |
| Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| eletroresistividade_mina_cerro_cadeia.pdf | Dissertação | 7,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.