Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FREITAS, Cristiano Vasconcelos de | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T19:23:52Z | - |
dc.date.available | 2024-01-25T19:23:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Cristiano Vasconcelos de. Cartografia de risco geológico: Ibirité, MG. Atualização de mapeamento. Belo Horizonte: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24668 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR |
dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.subject | IBIRITÉ | pt_BR |
dc.title | Cartografia de risco geológico: Ibirité, MG | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_ibirite_mg_risco_2023.zip | Relatório e mapas | 1,46 GB | WinZip | View/Open |
sig_ibirite_mg_risco_2023.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 111,62 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.