Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Marco Antônio de | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Antônio Gilmar Honorato de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T14:14:31Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T14:14:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Marco Antônio de; SOUZA, Antônio Gilmar Honorato de. Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Barcarena, PA. Manaus: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24695 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR |
dc.subject | PARÁ | pt_BR |
dc.subject | BARCARENA | pt_BR |
dc.title | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Barcarena, PA | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Manaus | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_barcarena_pa_risco_2023.zip | Relatório e mapas | 323,13 MB | WinZip | View/Open |
sig_barcarena_pa_risco_2023.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 111,47 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.