Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24701
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ELLDORF, Bruno | - |
dc.contributor.author | DIAS, Gilmar Pauli | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T16:10:39Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T16:10:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | ELLDORF, Bruno; DIAS, Gilmar Pauli. Cartografia de risco geológico: Itambé, PE. Recife: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24701 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR |
dc.subject | PERNAMBUCO | pt_BR |
dc.subject | ITAMBÉ | pt_BR |
dc.title | Cartografia de risco geológico: Itambé, PE | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Recife | pt_BR |
dc.description.notas | Programa Gestão de Riscos e Desastres. Mapeamento Geológico-Geotécnicos Voltados para a Prevenção de Desastres | - |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_itambe_pe_risco_2023.zip | Relatório e mapas | 224,11 MB | WinZip | View/Open |
sig_itambe_pe_risco_2023.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 31,9 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.