Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MODESTO, Filipe | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T16:35:26Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T16:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | MODESTO, Filipe; OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de. Cartografia de risco geológico: São Bento do Una, PE. Rio de Janeiro: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24702 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR |
dc.subject | PERNAMBUCO | pt_BR |
dc.subject | SÃO BENTO DO UNA | pt_BR |
dc.title | Cartografia de risco geológico: São Bento do Una, PE | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_sao_bento_do_una_pe_risco_2023.zip | Relatório e mapas | 95,19 MB | WinZip | View/Open |
sig_sao_bento_do_una_pe_risco_2023.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 111,46 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.