Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24722
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: município de Charqueada - SP |
Authors: | INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO |
Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO CHARQUEADA SÃO PAULO |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | IPT CPRM |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
carta_suscetibilidade_charqueada.pdf | Mapa | 45,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
aquivos_vetoriais_charqueada.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 157,75 MB | WinZip | View/Open |
base_cartografica_charqueada.zip | Base cartográfica | 257,95 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.