Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24752
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, Gilberto | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Luiz Fernando dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T19:06:59Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T19:06:59Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Gilberto; SANTOS, Luiz Fernando dos. Cartografia de risco geológico: Limeira, SP. São Paulo: SGB-CPRM, 2023..Programa Gestão de Riscos e Desastres. Mapeamento Geológico-Geotécnicos Voltados para a Prevenção de Desastres. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24752 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SGB-CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR |
dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
dc.subject | LIMEIRA | pt_BR |
dc.title | Cartografia de risco geológico: Limeira, SP | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | São Paulo | pt_BR |
dc.description.notas | Programa Gestão de Riscos e Desastres. Mapeamento Geológico-Geotécnicos Voltados para a Prevenção de Desastres. | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_limeira_sp_risco_2023.zip | Relatório e mapas | 253,61 MB | WinZip | View/Open |
sig_limeira_sp_risco_2023.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 26,94 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.