Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24776| Title: | Sensoriamento remoto e geologia estrutural: aplicações de estudos tectônicos em uma porção da borda sudeste da bacia do Paraná |
| Authors: | FRASCA, Antonio Augusto Soares |
| metadata.dc.contributor.advisor: | SEMMELMANN, Franz Rainer |
| metadata.dc.contributor.advisorco: | LISBOA, Nélson Amoretti |
| Keywords: | SENSORIAMENTO REMOTO TECTÔNICA BACIA DO PARANÁ |
| Issue Date: | Jul-1996 |
| Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sensoriamento_remoto_geologia_estrutural_borda_sudeste_bacia_parana_1996.pdf | 66,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.