Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24807Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de | - | 
| dc.contributor.author | ALVES, Victor Augusto Hilquias Silva | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-05-27T17:16:20Z | - | 
| dc.date.available | 2024-05-27T17:16:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-05 | - | 
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de; ALVES, Victor Augusto Hilquias Silva. Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Irupi, ES. Rio de Janeiro: Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 2024. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24807 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.subject | PREVENÇÃO DE DESASTRES | pt_BR | 
| dc.subject | IRUPI | pt_BR | 
| dc.subject | ESPÍRITO SANTO | pt_BR | 
| dc.title | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Irupi, ES | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_irupi_es_risco_2024.zip | Relatório e mapas | 412,52 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
| sig_irupi_es_risco_2024.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 111,47 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

