Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24877
Title: | Cartas de anomalias: área Pará-Central |
Authors: | PINTO, Luiz Gustavo Rodrigues CORREA, Raphael Teixeira FERREIRA, Marcos Vinícius JESUS, Denilson de FERRARI, Viviane Carrilo EBERHARDT, Daliane Bandeira SANGINETTE, Michel Silva SILVA, Regina Célia dos Santos |
Keywords: | CARTA DE ANOMALIAS PARÁ - CENTRAL AEROGEOFÍSICO AEROMAGNETOMETRIA RADIOMETRIA RIO BACAJÁ |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Serviço Geológico do Brasil - CPRM |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
carta_anomalia_SA-22-Y-D-I.pdf | Mapa | 86,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
carta_anomalia_SA-22-Y-D-II.pdf | Mapa | 88,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
carta_anomalia_SA-22-Y-D-III.pdf | Mapa | 79,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
carta_anomalia_SA-22-Y-D-IV.pdf | Mapa | 86,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
carta_anomalia_SA-22-Y-D-V.pdf | Mapa | 86,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
carta_anomalia_SA-22-Y-D-VI.pdf | Mapa | 85,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
carta_anomalia_SB-22-V-B-I.pdf | Mapa | 94,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
carta_anomalia_SB-22-V-B-II.pdf | Mapa | 97,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
carta_anomalia_SB-22-V-B-III.pdf | Mapa | 96,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
carta_anomalia_SB-22-V-B-IV.pdf | Mapa | 93,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
carta_anomalia_SB-22-V-B-V.pdf | Mapa | 94,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
carta_anomalia_SB-22-V-B-VI.pdf | Mapa | 95,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
carta_anomalia_SB-22-V-D-I.pdf | Mapa | 92,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
carta_anomalia_SB-22-V-D-II.pdf | Mapa | 94,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
carta_anomalia_SB-22-V-D-III.pdf | Mapa | 94,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.