Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25203| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Jaguaruna, código 02849020 (ANA), município Laguna, SC |
| Authors: | MELO, Cristiane Ribeiro de PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA CHUVAS PRECIPITAÇÕES EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) CÓDIGO 02849020 (ANA) LAGUNA SANTA CATARINA |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Serviço Geológico do Brasil |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| laguna_sc.pdf | Relatório | 4,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.