Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25227| Title: | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Xingú 2024 |
| Authors: | COSTA, Fábio Araújo da MATOS, Artur José Soares |
| Keywords: | HIDROLOGIA HIDROMETRIA BACIA HIDROGRÁFICA SACE - SISTEMA DE ALERTA DE EVENTOS CRÍTICOS SISTEMA DE ALERTA HIDROLÓGICO - SAH SAH - XINGÚ BOLETINS DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO BACIA DO RIO XINGÚ |
| Issue Date: | Nov-2024 |
| Publisher: | Serviço Geológico do Brasil - SGB |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sah_xingu_2024.pdf | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio do rio Xingú 2024 | 588,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fevereiro_2024.zip | Fev. 2024 | 3,05 MB | WinZip | View/Open |
| marco_2024.zip | Mar. 2024 | 11,77 MB | WinZip | View/Open |
| abril_2024.zip | Abr. 2024 | 11,6 MB | WinZip | View/Open |
| maio_2024.zip | Maio 2024 | 5,24 MB | WinZip | View/Open |
| junho_2024.zip | Jun. 2024 | 2,53 MB | WinZip | View/Open |
| julho_2024.zip | Jul. 2024 | 2,54 MB | WinZip | View/Open |
| agosto_2024.zip | Ago. 2024 | 2,5 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.