Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25248
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, Keyla Almeida dos | - |
dc.contributor.author | MATOS, Artur José Soares | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T23:33:27Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T23:33:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Keyla Almeida dos; MATOS, Artur José Soares. Sistema de alerta hidrológico na bacia do rio Mundaú: relatório de atividades. Recife: Serviço Geológico do Brasil, 2024. Programa Gestão de Riscos e de Desastres. Ação levantamentos, estudos, previsão e alerta de eventos hidrológicos críticos. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-65-5664-527-8 | - |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25248 | - |
dc.description.abstract | Há 7 anos o Serviço Geológico do Brasil – SGB, por meio da Superintendência Regional de Recife (Sureg-RE), opera o Sistema de Alerta Hidrológico na bacia do rio Mundaú, em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). O Sistema de Alerta contra enchentes é uma medida não estrutural adotada para a prevenção/mitigação de prejuízos causados por eventos de cheias nas bacias hidrográficas. Neste contexto, o presente relatório irá apresentar os principais resultados da operação 2024 do Sistema de Alerta do rio Mundaú, cobrindo o período chuvoso entre os meses de abril de 2024 a agosto de 2024 na Região Nordeste do Brasil, no qual foram emitidos 24 boletins técnicos contendo os níveis dos rios Mundaú e Canhoto, e que podem contribuir como instrumento para a prevenção/mitigação dos efeitos causados por eventos de cheias nessas localidades. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil - SGB | pt_BR |
dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25264 | - |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | SISTEMA DE ALERTA HIDROLÓGICO - SAH | pt_BR |
dc.subject | BACIAS HIDROGRÁFICAS | pt_BR |
dc.subject | SACE - SISTEMA DE ALERTA DE EVENTOS CRÍTICOS | pt_BR |
dc.subject | BACIA DO RIO MUNDAÚ | pt_BR |
dc.subject | SAH - MUNDAÚ | pt_BR |
dc.subject | DESASTRES NATURAIS | pt_BR |
dc.subject | ENCHENTES | pt_BR |
dc.subject | RIO MUNDAÚ | pt_BR |
dc.subject | RIO CANHOTO | pt_BR |
dc.title | Sistema de alerta hidrológico na bacia do rio Mundaú: relatório de atividades | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
sah_ mundau_relatorio 2024.pdf | Relatório | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.