Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25371
Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Teodoro Sampaio, código 01238051 (ANA), município Teodoro Sampaio, BA |
Authors: | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS EQUAÇÃO INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA ESTAÇÃO CÓDIGO 01238051 ANA TEODORO SAMPAIO BAHIA |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Serviço Geológico do Brasil - SGB |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
teodoro sampaio_ba_idf_ 2024.pdf | Relatório | 4,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.