Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25376
Título: | Linking kimberlite magmatism in the Brazilian Platform with Pangea break-up events using in situ Rb-Sr in phlogopite |
Autor(es): | ALMEIDA, Vidyã Vieira RIBEIRO, Bruno Vieira RODRIGUES, Joseneusa Brilhante CAWOOD, Peter A. CABRAL NETO, Izaac SILVEIRA, Francisco Valdir FALEIROS, Frederico Meira KIRSCHER, Uwe |
Palavras-chave em inglês: | IN SITU RB-SR GEOCHRONOLOGY KIMBERLITES MANTLE METASOMATISM PANGEA SUPERCONTINENT AMAZONIAN CRATON BRASÍLIA BELT |
Ano de publicação: | Mar-2024 |
Editor: | Elsevier |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
almeida_et_al_linking_kimberlite_magmatism_in_the_brazilian_platform.pdf Restricted Access | Artigo | 23,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.