Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25397
Title: | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Betim, MG |
Authors: | RIBEIRO, Rafael Silva LOPES, Natália Dias GOES, Heródoto FREITAS, Cristiano Vasconcelos de |
Keywords: | RISCO GEOLÓGICO PREVENÇÃO DE DESASTRES |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Serviço Geológico do Brasil - CPRM |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pranchas_betim_mg_risco_2024_1_a_50.zip | Pranchas SR_001 a SR_050 | 371,62 MB | WinZip | View/Open |
pranchas_betim_mg_risco_2024_51_a_100.zip | Pranchas SR_051 a SR_100 | 391,06 MB | WinZip | View/Open |
pranchas_betim_mg_risco_2024_101_a_150.zip | Pranchas SR_101 a SR_150 | 592,37 MB | WinZip | View/Open |
pranchas_betim_mg_risco_2024_151_179.zip | Pranchas SR_151 a SR_179 | 540,03 MB | WinZip | View/Open |
mapa_indice_betim_mg_risco_2024.zip | Mapa índice | 92,04 MB | WinZip | View/Open |
Relatorio_de_Risco_Betim_MG_17-02-2025.pdf | Relatório | 14,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
sig_betim_mg_risco_2024.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 111,84 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.