Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25664
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CASTRO, Fernando Guilhon de | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, Hugo de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T20:07:08Z | - |
dc.date.available | 2025-09-09T20:07:08Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Hugo de Souza. Mapeamento e análise das áreas suscetíveis a alagamentos e inundações na bacia hidrográfica do Una em Belém-PA, para subsidiar a gestão de riscos e desastres. 2025. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil) - Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25664 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo desenvolver mapeamento das áreas suscetíveis a alagamentos e inundações na bacia hidrográfica do Una, localizada na cidade de Belém-PA, visando proporcionar base sólida para a tomada de decisões por gestores públicos. Em cenário onde a frequência e intensidade de eventos climáticos extremos têm aumentado, a vulnerabilidade da cidade, resultante de fatores como a ocupação desordenada do solo, requer diagnóstico preciso e soluções eficazes. Utilizando ferramentas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, o estudo realizou a quantificação e o mapeamento das áreas de risco, permitindo análise integrada da dinâmica socioeconômica e da infraestrutura urbana. Os resultados gerados revelaram áreas críticas que demandam intervenções prioritárias e ações de mitigação. A pesquisa não apenas contribui para o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a gestão de riscos e desastres em Belém, como também potencializa a construção de cidades mais resilientes em face das mudanças climáticas. Os dados obtidos servem como base para o desenvolvimento de modelo de gestão de riscos, oferecido como ferramenta de apoio a gestores municipais. Por fim, o trabalho destaca a urgência na implementação de medidas preventivas, sublinhando a necessidade de colaboração entre governo e sociedade civil na busca por soluções efetivas que garantam a segurança da população em situações climáticas adversas. Considerar princípios e técnicas de mediação comunitária pode ser útil. A metodologia desenvolvida poderá servir de referência para outras cidades que enfrentam desafios semelhantes. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject.other | SETORIZAÇÃO DE RISCOS | pt_BR |
dc.subject.other | GEOTECNOLOGIAS | pt_BR |
dc.subject.other | PLANEJAMENTO URBANO | pt_BR |
dc.subject.other | BACIAS HIDROGRÁFICAS | pt_BR |
dc.subject.other | AMAZÔNIA | pt_BR |
dc.subject.other | PARÁ | pt_BR |
dc.subject.other | INUNDAÇÕES | pt_BR |
dc.subject.other | UNA | pt_BR |
dc.title | Mapeamento e análise das áreas suscetíveis a alagamentos e inundações na bacia hidrográfica do Una em Belém-PA, para subsidiar a gestão de riscos e desastres | pt_BR |
dc.type | Completion course work | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.program | Especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil | pt_BR |
dc.contributor.member | MEIRELES, Tânia Marília Resende | - |
dc.contributor.member | ALCÂNTARA, Gizele Elaine dos Santos de | - |
dc.contributor.member | SOUZA, Jordan Henrique | - |
dc.degree.local | Juiz de Fora | pt_BR |
dc.degree.date | 2025-03-26 | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mapeamento_analise_alagamento_bacia_hidrografica_una.pdf | TCC | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.