Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25756| Title: | Análise da enchente de 2024 no rio Pardinho: aplicação do HEC-RAS na modelagem hidráulica |
| Authors: | LEITE, Amanda Peres CASTRO, Andréa Souza MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha LEANDRO, Diuliana MATTTIUZI, Camila Dalla Porta |
| metadata.dc.subject.other: | HIDROLOGIA MANCHAS DE INUNDAÇÃO TEMPO DE RETORNO VAZÕES SIMULADAS BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARDO BACIA DO RIO PARDINHO RIO GRANDE DO SUL SANTA CRUZ DO SUL VERA CRUZ SUB-BACIA 85 ENCHENTES INUNDAÇÕES |
| metadata.dc.subject.en: | HYDROLOGY FLOODPLAINS RETURN PERIOD SIMULATED FLOW RATES BRAZILIAN NATIONAL HYDROMETEOROLOGICAL NETWORK GAUGES IN SOUTH AMERICA HEC-RAS HYDROLOGIC ENGINEERING CENTER |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | ABRHidro |
| Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| hec ras_santa cruz do sul_inundacao_rio pardinho_artigo.pdf | Artigo | 642,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
| hec ras_santa cruz do sul_inundacao_rio pardinho_apresentacao_oral.pdf | Apresentação | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
| hec ras_santa cruz do sul_inundacao_rio pardinho_poster.pdf | Pôster | 3,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.