Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/285Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, Sandra Fernandes da | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:02:03Z | |
| dc.date.available | 2013-12-10T19:02:03Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Sandra Fernandes da. Zoneamento geoambiental com auxílio de lógica Fuzzy e proposta de um geoindicador para caracterização do meio físico da bacia do rio do Peixe. 2005. Tese (Doutorado em Geotecnia) - Escola de Engenharia, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/285 | |
| dc.description | Tese Doutorado em Geotecnia | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.subject | GEOPROCESSAMENTO | |
| dc.subject | COMPACTAÇÃO DOS SOLOS | |
| dc.subject | MECÂNICA DO SOLO | |
| dc.subject | GEOTECNIA | |
| dc.subject | BRASIL | |
| dc.subject | SANTA CATARINA | |
| dc.title | Zoneamento geoambiental com auxílio de lógica Fuzzy e proposta de um geoindicador para caracterização do meio físico da bacia do rio do Peixe | |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.local | São Carlos, SP | - |
| Aparece nas coleções: | Teses | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese_sandra_silva.pdf | producao cientifica | 26,6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
