Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/299
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VILLAS BOAS, Mariana Dias | |
dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:02:05Z | |
dc.date.available | 2013-12-10T19:02:05Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | VILLAS BOAS, Mariana Dias. Modelo de simulação de sistemas hídricos complexos, integrado com avaliação de qualidade da água: uma ferramenta de gestão para apoio a decisão. , 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil)-Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/299 | |
dc.description | Dissertação Mestrado em Engenharia Civil | |
dc.language | pt_BR | |
dc.subject | ENGENHARIA CIVIL | |
dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | |
dc.subject | QUALIDADE DA ÁGUA | |
dc.title | Modelo de simulação de sistemas hídricos complexos, integrado com avaliação de qualidade da água | |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.local | Rio de Janeiro | - |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diss_marianavillas.pdf | producao cientifica | 3,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.