Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/370
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DANTAS, Eugênio Pacelli | |
dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:02:13Z | |
dc.date.available | 2013-12-10T19:02:13Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.citation | DANTAS, Eugênio Pacelli. Gravimetria e sensoriamento remoto: uma aplicação ao estudo da tectônica recente entre Macau e São Bento do Norte (RN). , 1998. Dissertação (Mestrado em Geofísica)-Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 1998. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/370 | |
dc.description | Dissertação Mestrado em Geofísica | |
dc.language | pt_BR | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | GEOFÍSICA | |
dc.subject | GRAVIMETRIA | |
dc.subject | SENSORIAMENTO REMOTO | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.subject | RIO GRANDE DO NORTE | |
dc.title | Gravimetria e sensoriamento remoto | |
dc.type | Dissertation | en |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
diss_eugeniodantas.pdf | producao cientifica | 11,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.