Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/419| Título: | Radar de abertura sintética aplicado ao mapeamento e reconhecimento de zonas úmidas costeiras |
| Autor(es): | TEIXEIRA, Sheila Gatinho |
| Orientador: | Orientador: Pedro Walfir Martins e Souza Filho |
| Palavras-chave: | SENSORIAMENTO REMOTO MANGUEZAIS ALOS-PALSAR RADARSAT |
| Ano de publicação: | 2011 |
| Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese_Sheila_Teixeira.pdf | producao cientifica | 12,34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
