Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/7301Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FIGUEIRA, Edson Pinto | |
| dc.contributor.author | SILVA, Paulo Eduardo L. da | |
| dc.contributor.author | DELGADO, Inácio de Medeiros | |
| dc.contributor.author | MOTTA, Antônio Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T16:01:12Z | |
| dc.date.available | 2014-10-10T16:01:12Z | |
| dc.date.issued | 1975 | |
| dc.identifier.citation | FIGUEIRA, Edson Pinto et al. Projeto Docegeo / Macaubas II. Relatório da Utilização de IP nas áreas de Carrapato e Arraial. Salvador: CPRM, 1975. 1 v. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/7301 | |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | CPRM | |
| dc.subject | GEOFÍSICA TERRESTRE | |
| dc.subject | BAHIA | |
| dc.subject | POLARIZAÇÃO INDUZIDA | |
| dc.title | Projeto Docegeo / Macaubas II. Relatório da Utilização de IP nas áreas de Carrapato e Arraial | |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| dc.local | Salvador | |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rel_docegeo_macaubas2.pdf | producao institucional | 2,5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
