Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/9294| Título: | Relatório de pesquisa de sais de potássio: Salgema, região adjacente à área de Reserva Nacional, estado de Sergipe |
| Autor(es): | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS |
| Palavras-chave: | GEOLOGIA REGIONAL ESTRATIGRAFIA ECONOMIA MINERAL BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS SAIS DE POTÁSSIO SALGEMA EVAPORITOS SERGIPE |
| Ano de publicação: | 1972 |
| Editor: | CPRM |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| volume1.pdf | producao institucional | 3,65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| volume2.pdf | producao institucional | 102,39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| volume3.pdf | producao institucional | 13,67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| volume4.pdf | producao institucional | 237,73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| volume5_perfis_eletroradioativos.pdf | producao institucional | 165,86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| volume5a_pocos_e_perfis.pdf | producao institucional | 180,41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| volume6.pdf | producao institucional | 247,8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| volume7_edital.pdf | producao institucional | 982,9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| volume7_1.pdf | producao institucional | 764,01 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| volume7_2.pdf | producao institucional | 1,46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.









