Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/9741| Title: | Projeto Fosfato na faixa sedimentar costeira Pernambuco / Paraíba |
| Authors: | FONSECA NETO, José C. da |
| Keywords: | FOSFATOS SONDAGENS ANÁLISES GEOFÍSICA TERRESTRE GEOLOGIA REGIONAL ECONOMIA MINERAL ESCALA 1:25 ESCALA 1:25.000 PERNAMBUCO PARAÍBA ANÁLISE GEOQUÍMICA |
| Issue Date: | 1979 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rel_sedimentar_costeiro_pepb_finalv1.pdf | Relatorio | 74,42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| rel_sedimentar_costeiro_pepb_finalv2.pdf | Relatorio | 41,43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| rel_sedimentar_costeiro_pepb_finalv3.pdf | Relatorio | 22,86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| rel_sedimentar_costeiro_pepb_finalv4.pdf | Relatorio | 7,63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| rel_sedimentar_costeiro_pepb_finalv5.pdf | Relatorio | 7,35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| rel_sedimentar_costeiro_pepb_finalv6.pdf | Relatorio | 88,99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| geoquimica_fosfato_na_faixa_sedimentar_costeira_PE-PB_1979_vr1.zip | Analise geoquimica | 212,35 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





