Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município São João do Araguaia, PA, estação pluviométrica Marabá, Código: 00549002 (ANA); 82562 (INMET)
| dc.contributor.other | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-01T19:23:57Z | |
| dc.date.available | 2017-02-01T19:23:57Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.notas | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação | pt_BR |
| dc.description.notas | Programa Geologia do Brasil. Levantamento da geodiversidade | |
| dc.identifier.citation | CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município São João do Araguaia, PA, estação pluviométrica Marabá, Código: 00549002 (ANA); 82562 (INMET). São Paulo: CPRM, 2015. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação. Programa Geologia do Brasil. Levantamento da geodiversidade. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17457 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14999 | |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | PARÁ | pt_BR |
| dc.subject | SÃO JOÃO DO ARAGUAIA | |
| dc.subject | MARABÁ | |
| dc.subject | CHUVAS | |
| dc.subject | CÓDIGO 00549002 (ANA) | |
| dc.subject | CÓDIGO 82562 (INMET) | |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município São João do Araguaia, PA, estação pluviométrica Marabá, Código: 00549002 (ANA); 82562 (INMET) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
