Esta não é a versão mais recente deste item. A versão mais recente pode ser encontrada aqui.
Determinação indireta da erodibilidade do talude marginal da comunidade Fátima de Urucurituba, município de Santarém, Pará, Brasil e sua relação com suscetibilidade à erosão fluvial
| dc.contributor.author | BANDEIRA, Iris Celeste Nascimento | |
| dc.contributor.author | TEIXEIRA, Sheila Gatinho | |
| dc.creator.affilliation | CPRM | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-03-26T16:47:15Z | |
| dc.date.available | 2020-12-16T18:13:14Z | |
| dc.date.available | 2021-03-26T16:23:35Z | |
| dc.date.available | 2021-03-26T16:35:53Z | |
| dc.date.available | 2021-03-26T16:47:15Z | |
| dc.date.issued | 2020-12 | |
| dc.description.embargo | 2020-12 | |
| dc.identifier.citation | BANDEIRA, Iris Celeste Nascimento; TEIXEIRA, Sheila Gatinho. Determinação indireta da erodibilidade do talude marginal da comunidade Fátima de Urucurituba, município de Santarém, Pará, Brasil e sua relação com suscetibilidade à erosão fluvial. Informe Técnico-Científico de Prevenção de Desastres e Gestão Territorial, Rio de Janeiro, v. 1, n. 3, dez. 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21832.4 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.local | [S. l.] | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | TERRAS CAÍDAS | pt_BR |
| dc.subject | EROSÃO FLUVIAL | pt_BR |
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
| dc.subject | RIO AMAZONAS | pt_BR |
| dc.subject | PARÁ | pt_BR |
| dc.subject.en | AMAZON RIVER | pt_BR |
| dc.subject.en | RIVERBANK EROSION | pt_BR |
| dc.subject.en | HAZARD | pt_BR |
| dc.subject.en | GEOLOGICAL RISK | pt_BR |
| dc.title | Determinação indireta da erodibilidade do talude marginal da comunidade Fátima de Urucurituba, município de Santarém, Pará, Brasil e sua relação com suscetibilidade à erosão fluvial | pt_BR |
| dc.title.alternative | Indirect determination of the riverbank’s erodibility nearby Fátima de Urucurituba community, Municipality of Santarém, Pará, Brazil and its relationship with susceptibility to fluvial erosion | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- artigo3_informe_tecnico_deget_v1.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- v. 1, n. 1 - Artigo 3
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.26 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
Coleções
Histórico de Versões
Você está vendo atualmente a versão 4 para o item.
