Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município de Laranjal do Jari - AP
| dc.contributor.author | MOURA, Elyana Melo | |
| dc.contributor.author | KUHLMANN, Leandro | |
| dc.contributor.other | SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-03-09T13:24:02Z | |
| dc.date.available | 2022-03-09T13:24:02Z | |
| dc.date.issued | 2022-02 | |
| dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:100.000. 1 SIG. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MOURA, Elyana Melo; KUHLMANN, Leandro. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município de Laranjal do Jari - AP. Rio de Janeiro: CPRM, 2022. 1 mapa, color. Escala 1:100.000. 1 SIG.. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22661 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
| dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
| dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
| dc.subject | QUEDA DE ROCHA | pt_BR |
| dc.subject | RASTEJO | pt_BR |
| dc.subject | ENXURRADA | pt_BR |
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | AP | pt_BR |
| dc.subject | SIG | pt_BR |
| dc.subject | DESASTRES NATURAIS | pt_BR |
| dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município de Laranjal do Jari - AP | pt_BR |
| dc.type | Map | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
