Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Sooretama/ES, estação pluviométrica: Ponte Nova (BR 101), código: 01840008 (ANA)
| dc.contributor.author | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues | |
| dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-22T15:14:16Z | |
| dc.date.available | 2019-05-22T15:14:16Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Sooretama/ES, estação pluviométrica: Ponte Nova (BR 101), código: 01840008 (ANA). São Paulo: CPRM, 2018. (Equação definida por Capozzoli, Pickbrenner e Pinto em 2018). | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-85-7499-468-0 | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21128 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19001 | |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | SOORETAMA | pt_BR |
| dc.subject | ESPÍRITO SANTO | pt_BR |
| dc.subject | CHUVAS | |
| dc.subject | PONTE NOVA | |
| dc.subject | CÓDIGO 01840008 (ANA) | |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Sooretama/ES, estação pluviométrica: Ponte Nova (BR 101), código: 01840008 (ANA) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | en |
