Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Sarapuí – SP, estação pluviométrica: Santa Cruz dos Motas, códigos: 02347149 (ANA) e E4-134 (DAEE)
| dc.contributor.author | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês | |
| dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | |
| dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-25T17:21:12Z | |
| dc.date.available | 2021-03-25T17:21:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.notas | Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. | |
| dc.identifier.citation | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Sarapuí – SP, estação pluviométrica: Santa Cruz dos Motas, códigos: 02347149 (ANA) e E4-134 (DAEE). Salvador: CPRM, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-85-7499-560-1 | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22160 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Salvador | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
| dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
| dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) | pt_BR |
| dc.subject | PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
| dc.subject | CHUVAS | pt_BR |
| dc.subject | SANTA CRUZ DOS MOTAS | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO 02347149 (ANA) | pt_BR |
| dc.subject | CÓDIGO E4-134 (DAEE) | pt_BR |
| dc.subject | SARAPUÍ | pt_BR |
| dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
| dc.subject | BRASIL | pt_BR |
| dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Sarapuí – SP, estação pluviométrica: Santa Cruz dos Motas, códigos: 02347149 (ANA) e E4-134 (DAEE) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
