Mapa de favorabilidade para ouro, distrito aurífero Juma
| dc.contributor.author | MELONI, Raul Eigenheer | pt_BR |
| dc.contributor.author | SIMÕES, Matheus Silva | pt_BR |
| dc.contributor.author | BENEVIDES FILHO, Paulo Roberto Rodrigues | pt_BR |
| dc.contributor.author | LISBOA, Tomas de Miranda | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-08T12:23:52Z | |
| dc.date.available | 2020-09-08T12:23:52Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.notas | Programa Gestão Estratégica da Geologia, Mineração e Transformação Mineral. Ação Áreas de Relevante Interesse Mineral - ARIM | pt_BR |
| dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:250.000 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MELONI, Raul Eigenheer; SIMÕES, Matheus Silva; BENEVIDES FILHO, Paulo Roberto Rodrigues; LISBOA, Tomas de Miranda. Mapa de favorabilidade para ouro, distrito aurífero Juma. Manaus: CPRM, 2020. 1 mapa, color. Escala 1:250.000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21746 | en |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Manaus | pt_BR |
| dc.publisher | CPRM | pt_BR |
| dc.relation.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22194 | |
| dc.rights | open | en |
| dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | pt_BR |
| dc.subject | RECURSOS MINERAIS | pt_BR |
| dc.subject | METALOGENIA | pt_BR |
| dc.subject | OURO | pt_BR |
| dc.subject | AMAZÔNIA | pt_BR |
| dc.subject | MUTUM | pt_BR |
| dc.subject | SB.20-Z-B-VI | pt_BR |
| dc.subject | ILHA GRANDE | pt_BR |
| dc.subject | SB.21-Y-A-IV | pt_BR |
| dc.subject | VILA PORTO FRANCO | pt_BR |
| dc.subject | SB.21-Y-A-V | pt_BR |
| dc.subject | FAZENDA GUANABARA | pt_BR |
| dc.subject | SB.20-Z-D-III | pt_BR |
| dc.subject | VILA APUÍ | pt_BR |
| dc.subject | SB.21-Y-C-I | pt_BR |
| dc.subject | IGARAPÉ JABURU | pt_BR |
| dc.subject | SB.21-Y-C-II | pt_BR |
| dc.title | Mapa de favorabilidade para ouro, distrito aurífero Juma | pt_BR |
| dc.type | Map | en |
