Contribuição ao estudo das alterações hidrotermais nas minas do Camaquã/RS: novos dados de isótopos estáveis e inclusões fluidas
| dc.contributor.author | CANARIM, Denise | |
| dc.contributor.author | MEXIAS, André Sampaio | |
| dc.contributor.author | TROIAN, Guilherme Casarotto | |
| dc.contributor.author | RANCHI, Luis Henrique | |
| dc.contributor.author | RENAC, Christophe | |
| dc.contributor.author | BONGIOLO, Everton Marques | |
| dc.contributor.author | GOMES, Márcia Elisa Boscato | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-19T16:34:32Z | |
| dc.date.available | 2013-12-19T16:34:32Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.citation | CANARIM, Denise; MEXIAS, André Sampaio; TROIAN, Guilherme; RANCHI, Luis Henrique; RENAC, Christophe; BONGIOLO, Everton; GOMES, Márcia Elisa Boscato. Contribuição ao estudo das alterações hidrotermais nas minas do Camaquã/RS: novos dados de isótopos estáveis e inclusões fluidas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 44., 2008, Curitiba. Anais [...]. Curitiba: SBG, 2008. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/725 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Curitiba | |
| dc.subject | MINAS DO CAMAQUÃ | |
| dc.subject | ALTERAÇÃO HIDROTERMAL | |
| dc.subject | CARBONATOS | |
| dc.title | Contribuição ao estudo das alterações hidrotermais nas minas do Camaquã/RS: novos dados de isótopos estáveis e inclusões fluidas | |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- evento_1076.pdf
- Tamanho:
- 62.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- producao cientifica
